ATU - GRUPO 11


EMPRESAGRUPO#CODIGODESCRIPCIONMARCAMODELOVALOR MINIMOVALOR UNITARIO MERCADOVALOR TOTAL MERCADOESTADOUNIDADESCANTIDADCAPACIDADAÑO DE FABRICACIONARTICULOS COMPLEMENTARIOS
ATU 11 97 MQ097 FRESADORA LILIAN 62057206 4517.86 0.00 12500.00 ADJUDICADO 1.00 2,2 HP 1994 HMQ097 herramienta para maquina aval?o $276,85
ATU 11 98 MQ098 FRESADORA VICTOR 4VH 4743.57 0.00 14500.00 ADJUDICADO 1.00 3HP 1991 HMQ098 herramienta para maquina aval?o $1.935,13
ATU 11 99 MQ099 TORNO PARALELO DALIAN CDS6240B 3506.25 0.00 8500.00 ADJUDICADO 1.00 3HP 2015 HMQ099 herramienta para maquina aval?o $2.997,33
ATU 11 100 MQ100 TORNO 2M TAKANG TAKANG S/N 2130.71 0.00 9500.00 ADJUDICADO 1.00 7,6 HP 1982 HMQ100 herramienta para maquina aval?o $910,95
ATU 11 106 MQ106 CEPILLADORA SANHOU MACHINERY SH-24D 1650.54 0.00 6500.00 DISPONIBLE 1.00 S/N 1992
ATU 11 107 MQ107 SISTEMA DE TROQUELADO UNIPUNCH PEM5025 371.25 0.00 1500.00 ADJUDICADO 1.00 3HP 0 HMQ107 herramienta para maquina aval?o $1.356,00
ATU 11 104 MQ104 RECTIFICADORA PLANA CHALLENGER H612 995.00 0.00 2500.00 ADJUDICADO 1.00 1HP con extractor 0 HMQ104 herramienta para maquina aval?o $289,34 / DMT096 durometro avaluo $30,79
ATU 11 209 MQ0205 HORNO DE TRATAMIENTOS T?RMICOS CREESS CON DEPOSITO DE ACEITE CRESS C122012DK 726.00 0.00 1800.00 ADJUDICADO 1.00 45 AMPS 0
ATU 11 36 MQ036 SIERRA DE ALUMINIO REWO 350NF/PK/PD 257.13 0.00 850.00 ADJUDICADO 1.00 2.5 HP 0
ATU 11 105 MQ105 SIERRA DE CINTA VERTICAL - S/N 875.00 0.00 2500.00 ADJUDICADO 1.00 S/N 0
ATU 11.1 1 HMQ097 LLAVES 3/4 ALEN 0.00 15.00 15.00 ADJUDICADO 1UND 1.00 0
ATU 11.1 2 HMQ097 LLAVE DE GANCHO 0.00 35.00 35.00 ADJUDICADO 1UND 1.00 0
ATU 11.1 3 HMQ097 BOQUILLAS 16 PIEZAS 0.00 240.00 240.00 ADJUDICADO 1JGO 1.00 0
ATU 11.1 4 HMQ097 BARRA DE PARALELAS 15 PIEZAS 0.00 60.00 60.00 ADJUDICADO 1JGO 1.00 0
ATU 11.1 5 HMQ097 EJES PASADORES 0.00 20.00 100.00 ADJUDICADO 5UND 5.00 0
ATU 11.1 6 HMQ097 BRIDAS DE SUJECION 46 PIEZAS 0.00 65.00 65.00 ADJUDICADO 1JGO 1.00 0
ATU 11.1 7 HMQ097 ACEITERO 0.00 15.00 15.00 ADJUDICADO 1UND 1.00 0
ATU 11.1 8 HMQ097 TUERCA DE BRONCE REPUESTO 0.00 15.00 15.00 ADJUDICADO 1UND 1.00 0
ATU 11.1 9 HMQ097 TORNILLO DE REPUESTO VERTICAL 0.00 25.00 25.00 ADJUDICADO 1UND 1.00 0
ATU 11.2 1 HMQ098 BRIDAS DE ANCLAJE 40 PIEZAS 48.03 85.00 85.00 ADJUDICADO JGO 1.00 0
ATU 11.2 2 HMQ098 PORTAHERRAMIENTAS 12 PIEZAS 141.25 250.00 250.00 ADJUDICADO JGO 1.00 0
ATU 11.2 3 HMQ098 BOQUILLAS 16 PIEZAS 101.70 180.00 180.00 ADJUDICADO JGO 1.00 0
ATU 11.2 4 HMQ098 MADRIL PORTAHERRAMIENTA 367.25 650.00 650.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.2 5 HMQ098 MANDRIL PORTABROCAS 0.00 250.00 250.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.2 6 HMQ098 FRESAS VARIAS 0.00 350.00 1750.00 ADJUDICADO UND 5.00 0
ATU 11.2 7 HMQ098 BARRA ESPACIADORA 0.00 40.00 80.00 ADJUDICADO UND 2.00 0
ATU 11.2 8 HMQ098 TORNILLOS DE MECANISMO L, T Y V 0.00 45.00 135.00 ADJUDICADO UND 3.00 0
ATU 11.2 9 HMQ098 ACEITERO 0.00 15.00 15.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.2 10 HMQ098 LLAVE DE GANCHO 0.00 15.00 15.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.2 11 HMQ098 LLAVE DE CORONA 0.00 15.00 15.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.3 1 HMQ099 MOLETEADOR 0.00 150.00 150.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.3 2 HMQ099 PORTACUCHILLAS 0.00 200.00 600.00 ADJUDICADO UND 3.00 0
ATU 11.3 3 HMQ099 CONTRAPUNTO MOVIL 0.00 120.00 120.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.3 4 HMQ099 PORTABROCAS 0.00 250.00 750.00 ADJUDICADO UND 3.00 0
ATU 11.3 5 HMQ099 CONTRAPUNTO FIJO 0.00 85.00 85.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.3 6 HMQ099 PLATO DE ARRASTRE 0.00 450.00 900.00 ADJUDICADO UND 2.00 0
ATU 11.3 7 HMQ099 PI?ONES 0.00 250.00 500.00 ADJUDICADO UND 2.00 0
ATU 11.3 8 HMQ099 LUNETA MOVIL 0.00 350.00 350.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.3 9 HMQ099 LUNETA FIJA 0.00 350.00 350.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.3 10 HMQ099 MADRIL DE 4 MUELAS 0.00 850.00 850.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.3 11 HMQ099 MANDRIL DE 3 MUELAS 0.00 650.00 650.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.4 1 HMQ100 JUEGOS DE MUERLAS 0.00 145.00 290.00 ADJUDICADO JGO 2.00 0
ATU 11.4 2 HMQ100 PORTACUCHILLAS 0.00 15.00 60.00 ADJUDICADO UND 4.00 0
ATU 11.4 3 HMQ100 CONTRAPUNTO FIJO 0.00 28.00 56.00 ADJUDICADO UND 2.00 0
ATU 11.4 4 HMQ100 CONTRAPUNTO MOVIL 0.00 28.00 28.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.4 5 HMQ100 PORTABROCAS 0.00 52.00 52.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.4 6 HMQ100 PORTAFRESA 0.00 52.00 104.00 ADJUDICADO UND 2.00 0
ATU 11.4 7 HMQ100 VARIOS CUCHILLOS 0.00 12.50 275.00 ADJUDICADO UND 22.00 0
ATU 11.4 8 HMQ100 ACCESORIOS PARA HACER RADIOS 0.00 18.30 18.30 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.4 9 HMQ100 LUNETA FIJA 0.00 157.00 157.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.4 10 HMQ100 LUNETA MOVIL 0.00 157.00 157.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.4 11 HMQ100 MANDRIL DE 4 MUELAS 0.00 108.00 108.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.4 12 HMQ100 MADRIL DE 3 MUELAS 0.00 92.00 276.00 ADJUDICADO UND 3.00 0
ATU 11.4 13 HMQ100 PLATO DE ARRASTRE 0.00 31.00 31.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.5 1 HMQ107 HERRAMIENTAS GUIAS DE PERFORADO PARA RECORTE DE ESQUINA, PERFORADO DE PLATINA Y PERFORADO DE TOL 1017.00 60.00 2400.00 ADJUDICADO UND 40.00 0
ATU 11.6 96 DMT096 DUROMETRO DE PRECISION ENCO MODELO NRS639-2025 SERIE 91/71 30.79 54.50 54.50 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.6 95 DMT095 ACCESORIOS DE MAQUINARIA ( 2 KIT DE MANDRINADORAS, 1 DIVISOR CON CONTRAPUNTO, 2 CABEZALES VERTICAL Y ACOPLADO Y 1 JGO PLANOS 101.70 36.00 180.00 ADJUDICADO UND 5.00 0
ATU 11.6 97 DMT097 DIVISOR HORIZONTAL DE PRECISION SIN ESPECIFICACION 12.43 22.00 22.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.6 98 DMT098 DIVISOR HORIZONTAL Y VERTICAL DE PRECISION SIN ESPECIFICACION 14.69 26.00 26.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.6 100 DMT100 VERTEX POWER TABLE FEED SISTEMA AUTOMATICO PARA FRESADORA MODELO VPF500Y 693.82 1228.00 1228.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 11.6 100 LOTE DMT 020 MATERIAL BRONCE 31.54 33.20 33.20 ADJUDICADO 170 KG 1.00 0
ATU 11.6 101 LOTE DMT 021 MATERIAL PLACAS DE ALUMINIO 27.49 28.94 28.94 ADJUDICADO 14 KG 1.00 0
ATU 11.6 102 LOTE DMT 022 MATERIAL ACERO PARA TRATAMIENTO TERMICOS 15.63 16.45 16.45 ADJUDICADO 233 KG 1.00 0
ATU 11.6 103 LOTE DMT 023 MATERIAL DE COBRE 17.48 18.40 18.40 ADJUDICADO 38 KG 1.00 0
ATU 11.6 104 LOTE DMT 024 MATERIAL DE ACERO DE EJES DE ACERO VARIOS 18.75 19.74 19.74 ADJUDICADO 27 KG 1.00 0
ATU 11.6 105 LOTE DMT 025 PLACAS DE ACERO DULCE NO TRATABLE A36 20.58 21.66 21.66 ADJUDICADO 690 KG 1.00 0
ATU 11.6 106 LOTE DMT 026 MATERIAL ACEROS TEMPLADOS 31.16 32.80 32.80 ADJUDICADO 430 KG 1.00 0