ATU - GRUPO 28


EMPRESAGRUPO#CODIGODESCRIPCIONMARCAMODELOVALOR MINIMOVALOR UNITARIO MERCADOVALOR TOTAL MERCADOESTADOUNIDADESCANTIDADCAPACIDADAÑO DE FABRICACIONARTICULOS COMPLEMENTARIOS
ATU 28 16 DMU016 PUPEADO DE BASE ALCAYATA 75.00 0.00 176.99 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 38 DMU038 CONFORMADO DE OREJA POSTE MEGAMAXI 150.00 0.00 353.98 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 69 DMU069 PERFORADO TUBO SOPORTE GONDOLA PRIMER PASO 1500.00 0.00 3539.82 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 70 DMU070 PERFORADO TUBO SOPORTE GONDOLA SEGUNDO PASO 1125.00 0.00 2654.87 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 74 DMU074 PARANTE EN C 4 VIAS 1125.00 0.00 2654.87 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 120 DMU120 PERFORACION DE BASE APOYO IZQ-DERE 75.00 0.00 176.99 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 126 DMU126 NERVADO ALCAYATA BASE APOYO DERECHA 300.00 0.00 707.96 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 127 DMU127 NERVADO ALCAYATA BASE APOYO IZQUIERDA 300.00 0.00 707.96 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 138 DMU138 TROQUELADO ALCAYATA DOBLE 3MM 900.00 0.00 2123.89 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 139 DMU139 TROQUELADO ALCAYATA DOBLE 2MM 900.00 0.00 2123.89 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 156 DMU156 DOBLADO ALCAYETA BEBEMUNDO 600.00 0.00 1415.93 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 161 DMU161 TROQUELADO BASE ALCAYATA 3MM 300.00 0.00 707.96 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 162 DMU162 TROQUELADO PUNTA ALCAYATA 675.00 0.00 1592.92 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 163 DMU163 TROQUELADO ALCAYATA REFORZADO 3MM 750.00 0.00 1769.91 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 169 DMU169 TROQUELADO PLACA INFERIOR POSTE 750.00 0.00 1769.91 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 182 DMU182 PLACA INFERIOR POSTE CONFORMADO 300.00 0.00 707.96 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 199 DMU199 CORTE LATERAL GONDOLA 750.00 0.00 1769.91 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 202 DMU202 TROQUELADO ALCAYATA BASE 900.00 0.00 2123.89 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 203 DMU203 CORTE DE DISTANCIADOR#1 525.00 0.00 1238.94 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 207 DMU207 TROQUEL PUNTA ALCAYATA FYBECA 600.00 0.00 1415.93 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 208 DMU208 CORTE DE DISTANCIADOR #2 525.00 0.00 1238.94 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 213 DMU213 TROQUEL DE PERFORADO DE REPISAS 1125.00 0.00 2654.87 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 216 DMU216 TROQUELADO ALCAYATA BASE APOYO 1125.00 0.00 2654.87 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 217 DMU217 PERFORADO DE POSTE MEGAMAXI 1875.00 0.00 4424.78 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 234 DMU234 PERFORADO PLACA RUEDA COCHE SUPERMAXI ( MATRICERIA) 225.00 0.00 530.97 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 235 DMU235 TROQUEL DE RECORTE DE ALCAYATA Y PUNTA COMPLETO TODA MEDIDA ( MATRICERIA) 2100.00 0.00 4955.75 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 28 236 DMU236 TROQUEL DE PERFORADO PARANTE RANURADO (MATRICERIA) 1125.00 0.00 2654.87 DISPONIBLE UND 1.00 0