ATU - GRUPO 30


EMPRESAGRUPO#CODIGODESCRIPCIONMARCAMODELOVALOR MINIMOVALOR UNITARIO MERCADOVALOR TOTAL MERCADOESTADOUNIDADESCANTIDADCAPACIDADAÑO DE FABRICACIONARTICULOS COMPLEMENTARIOS
ATU 30 21 DM021 BASE DE SOFA ZENT TRIPERSONAL 73.5X 1.97 X20 26.38 31.13 62.26 ADJUDICADO UND 2.00 0
ATU 30 22 DM022 BASE DE ZOFA ZENT BIPERSONAL 73.5X 1.39X20 21.04 24.83 49.66 ADJUDICADO UND 2.00 0
ATU 30 23 DM023 BASE DE ZOFA TRIPERSONAL SYENA 65X1.89.5X32 52.43 61.87 123.74 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 24 DM024 ESTRUCTURA DE MESA PUPITRE 58X58X47 152.28 11.23 359.36 DISPONIBLE UND 32.00 0
ATU 30 27 DM027 ESTRUCTURA SILLA PRISMA 33.07 13.01 78.05 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30 28 DM028 SOFA TRIPERSONAL MAGISTRAL 63.03 148.74 148.74 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 30 30 DM030 ESTRUCTURA SILLA LIGTH 8.86 10.46 20.92 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 56 DM056 ESTRUCTURA DE SILLA SWING SIN BRAZO 224.25 8.82 529.20 DISPONIBLE UND 60.00 0
ATU 30 57 DM057 ESTRUCTURA DE SILLA PUPITRE AVANTY 112.05 22.04 264.43 ADJUDICADO UND 12.00 0
ATU 30 58 DM058 ESTRUCTURA DE SILLAS FIJA MAGISTRAL 55.04 14.43 129.89 DISPONIBLE UND 9.00 0
ATU 30 59 DM059 ESTRUCTURA DE SILLAS AVANTY SIN BRAZOS 426.60 15.73 1006.72 ADJUDICADO UND 64.00 0
ATU 30 60 DM060 ESTRUCTURA SILLA GABY SIN BRAZOS 48.40 12.69 114.21 DISPONIBLE UND 9.00 0
ATU 30 61 DM061 ESTRUCTURA SILLAS SWING CON BRAZOS 146.04 14.36 344.64 DISPONIBLE UND 24.00 0
ATU 30 62 DM062 ESTRUCTURA SILLAS CON GARRUCHAS MAGISTRAL 216.82 13.12 511.68 DISPONIBLE UND 39.00 0
ATU 30 63 DM063 ESTRUCTURA SILLAS GRAFFITTI 65.99 17.30 155.73 DISPONIBLE UND 9.00 0
ATU 30 64 DM064 ESTRUCTURA SILLAS EMMY 60.24 12.92 142.16 DISPONIBLE UND 11.00 0
ATU 30 65 DM065 ESTRUCTURA SILLAS GALA 44.62 8.77 105.29 DISPONIBLE UND 12.00 0
ATU 30 66 DM066 ESTRUCTURA SILLAS STICHT 80.13 17.19 189.09 DISPONIBLE UND 11.00 0
ATU 30 67 DM067 ESTRUCTURA SILLAS FIJA MAGISTRALCROMADA 27.65 32.62 65.24 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 122 DM122 BASE METALICA DE SOFA ZEN UNIPERSONAL 81X73.5X20 30.00 14.16 70.80 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30 135 DM135 ESTRUCTURA MESA CENTRAL ZSIENNA 65X64X32 50.78 8.56 119.84 ADJUDICADO UND 14.00 0
ATU 30 136 DM136 BASE METALICA DE SOFA ZSIENNA 59X52X 32.5 41.95 49.50 98.99 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 137 DM137 BASE DE MESA CENTRAL ZSIENNA 75X65X32 37.45 22.09 88.37 ADJUDICADO UND 4.00 0
ATU 30 138 DM138 BASE DE MESA CENTRAL ZSIENNA 90X6532 10.20 24.08 24.08 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 139 DM139 BASE SOFA BIPERSONA ZSIENNA 119X66X32 11.43 26.97 26.97 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 144 DM144 SILLA EMMY MOVIL SIN BRAZOS 14.50 34.21 34.21 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 145 DM145 JUEGO DE ESTUCTURAS SOFA TIDE 6 PIEZAS VARIAS MEDIDAS 28.91 68.22 68.22 DISPONIBLE JGO 1.00 0
ATU 30 151 DM151 BASE SILLO UNIPERSONAL TIDE 75.5X73.5 55.96 26.41 132.05 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30 152 DM152 BASE SUPERIOR SILLON UNIPERSONAL TIDE 67X67 8.95 21.13 21.13 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 158 DM158 BASE SILLO ZENT BIPERSONAL 73X1,24 21.04 24.83 49.66 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 161 DM161 BASE SOFA UNIPERSONA ZENT 74X74 15.66 18.48 36.96 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 168 DM168 BASE SOFA TIDE BIPERSONAL RECTA 67X1.50 22.16 26.15 52.29 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 169 DM169 BASE SOFA UNIPERSONAL RECTO 67X1.10 8.86 20.92 20.92 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 170 DM170 ESTRUCTURA PUPITRE 58X45 9.98 23.54 23.54 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 166 DM166 BASE SOFA TIDE ROMBO 1.25X 53 20.14 23.77 47.54 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 204 DM204 ESPALDAR METALICOSILLA GALA 6.17 7.28 14.56 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 205 DM205 BASE SILLON DIVINA 4.97 11.73 11.73 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 206 DM206 BASE METALICA SILLA NEXT 33.61 13.22 79.32 ADJUDICADO UND 6.00 0
ATU 30 207 DM207 ESPADAR METALICA SILLA DIVINA 24.85 11.73 58.65 ADJUDICADO UND 5.00 0
ATU 30 208 DM208 CUERPO DE SILLA METALICA STICHT 11.48 13.54 27.08 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 223 DM223 BASE SOFA FANDERA UNIPERSONAL CROMADA 56X56X34 19.35 45.66 45.66 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 30 224 DM224 ARO OPERACIONAL 53CM DIAMETRO 115.96 21.05 273.65 DISPONIBLE UND 13.00 0
ATU 30 251 DM251 SILLA MAGITRAL RODANTE 31.72 74.85 74.85 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 30 252 DM252 SILLA SWING CON BRAZOS 56.20 66.31 132.62 ADJUDICADO UND 2.00 0
ATU 30 261 DM261 BRAZO METALIICOS PUPITRE AVANTY 904.94 18.41 2135.56 DISPONIBLE UND 116.00 0
ATU 30 290 DM290 ESTRUCTURA SOFA UNIPERSONAL EXELENT 6.25 14.74 14.74 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 291 DM291 BARZO SILLO GERENTE SWING 216.13 5.05 510.05 DISPONIBLE UND 101.00 0
ATU 30 292 DM292 ESTRUCTURA UNIPERSONAL SENKTZ 39.05 18.43 92.15 ADJUDICADO UND 5.00 0
ATU 30 295 DM295 ESTRUCTURA SOFA BIERSONAL ZEN 10.52 24.82 24.82 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 30 296 DM296 ETRUCTURA TTRIPERSONAL ZEN 27.22 21.41 64.23 ADJUDICADO UND 3.00 0
ATU 30 297 DM297 BASE BUTACA EUFORIA UNIPERSONAL 48.17 14.21 113.68 ADJUDICADO UND 8.00 0
ATU 30 399 DM399 BASE DE SILLON TRIPERSONAL ESPECIAL 41.20 32.41 97.23 ADJUDICADO UND 3.00 0
ATU 30 423 DM423 BASE METALICA DE SOFA MOSE CROMADAS IZQIERDO Y DERECHO 159.54 62.75 376.50 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30 425 DM425 CANASTILLA SILLA PUPITRE 52.07 5.12 122.88 DISPONIBLE UND 24.00 0
ATU 30 485 DM485 PERILLA SILLO BRISA 10.51 3.10 24.80 ADJUDICADO UND 8.00 0
ATU 30 486 DM486 BOCIN PERILLA SILLON BRISA 10.76 6.35 25.40 ADJUDICADO UND 4.00 0
ATU 30 488 DM488 VARILLA APOYA PIES SILLA CAFETERA 13.37 7.89 31.56 ADJUDICADO UND 4.00 0
ATU 30 499 DM499 TUBO SOPORTE TRAVESA?O BIPERSONAL 2.86 3.37 6.74 ADJUDICADO UND 2.00 0
ATU 30 579 DM579 BRAZOS SOFA TANDEM 10.22 1.34 24.12 ADJUDICADO UND 18.00 0
ATU 30 580 DM580 ESCUADRA UNION TABLERO 31.00 0.77 73.15 ADJUDICADO UND 95.00 0
ATU 30 590 DM590 SOPORTE SOFA TANDEM 4.51 3.55 10.65 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30 608 DM608 NIVELADORES PARA SOFA TIDE 43.63 1.32 102.96 DISPONIBLE UND 78.00 0
ATU 30 618 DM618 SOPORTE BRAZO SOFA 7.06 3.33 16.65 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30 636 DM636 PORTA GARRUCHA MODULO 35.66 2.55 84.15 DISPONIBLE UND 33.00 0
ATU 30 641 DM641 VARILLA FRONTAL DE 970 SOFA BIPERFONDE SIENA 11.14 2.63 26.30 DISPONIBLE UND 10.00 0
ATU 30 664 DM664 BOCIN ROSCADO 3/4 RECORTADO 41.17 3.35 97.15 DISPONIBLE UND 29.00 0
ATU 30 724 DM724 PLATINA SILLON 14.70 2.89 34.68 ADJUDICADO UND 12.00 0
ATU 30 732 DM732 NIVELADOR PATA SILLON 1.21 0.57 2.85 ADJUDICADO UND 5.00 0
ATU 30 733 DM733 APOYABRAZO SILLON CONTORNO 10.78 2.12 25.44 ADJUDICADO UND 12.00 0
ATU 30 737 DM737 PLATINA UNION ESPALDAR BRAZO SOFA EXCECUENCE 7.80 0.80 18.40 ADJUDICADO UND 23.00 0
ATU 30 738 DM738 PLATINA ESPALDAR BUTACA EUFORIA 8.96 1.51 21.14 ADJUDICADO UND 14.00 0
ATU 30 739 DM739 PALANCA MULTITASK 9.97 0.84 23.52 ADJUDICADO UND 28.00 0
ATU 30 740 DM740 PLATINA ASIENTO APOYABRAZOS EUFORIA 10.81 1.50 25.50 ADJUDICADO UND 17.00 0
ATU 30 741 DM741 PALANCA GDS SECRETARIA CONTORNO 10.32 0.84 24.36 DISPONIBLE UND 29.00 0
ATU 30 742 DM742 PERILLA PLATINA REGULACION ESPALDAR SECRETARIA 318.59 1.48 751.84 DISPONIBLE UND 508.00 0
ATU 30 743 DM743 PLATINA CABEZAL SILLON PRESIDENTE CONTORNO 9.70 2.08 22.88 DISPONIBLE UND 11.00 0
ATU 30 744 DM744 PORTA RESPASION SOFA EXCELLENCE 2.85 0.96 6.72 DISPONIBLE UND 7.00 0
ATU 30 745 DM745 PLACA GUIA ESPALDAR SECRETARIA CONTORNO 9.84 0.86 23.22 DISPONIBLE UND 27.00 0
ATU 30 746 DM746 PLATINA REGULACION VERT. ESPALDAR SEC. CONTORNO 75.51 0.81 178.20 DISPONIBLE UND 220.00 0
ATU 30 747 DM747 PLATINA AUDETE ATTENTO-ESPALDAR SOFA CONTORNO 1.28 1.51 3.02 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 748 DM748 PLATINA ESPALDAR EJECUTIVO CONTORNO 13.44 1.51 31.71 DISPONIBLE UND 21.00 0
ATU 30 749 DM749 PLATINA ESPADAR PRESIDENTE EUFORIA 25.85 1.22 61.00 DISPONIBLE UND 50.00 0
ATU 30 750 DM750 VARILLA SUJECION CABEZAL PRESIDENTE 3.78 0.99 8.91 DISPONIBLE UND 9.00 0
ATU 30 751 DM751 PLATINA ASIENTO APOYOBRAZOS SILLON PRESIDENTE 7.35 2.89 17.34 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30 752 DM752 SOPORTE UNION BRAZO ESTRUCTURA SOFA RELAX 61.93 1.85 146.15 DISPONIBLE UND 79.00 0
ATU 30 753 DM753 PLATINA ASIENTO -ESPALDAR SOFA TANGO 2.63 2.07 6.21 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30 754 DM754 PLATINO SOPORTE SILLON 37.96 2.89 89.59 DISPONIBLE UND 31.00 0
ATU 30 755 DM755 PLACA BASE MECANISMO SILLON CONTORNO 21.56 2.12 50.88 ADJUDICADO UND 24.00 0
ATU 30 756 DM756 PLACA MECANISMO ARCHIVACION TEAMWORK 32.19 0.71 75.97 ADJUDICADO UND 107.00 0
ATU 30 757 DM757 PLATINO ASIENTO-ESPALDAR SOFA TANDEM 16.97 2.67 40.05 ADJUDICADO UND 15.00 0
ATU 30 758 DM758 PLATINO ASIENTO- ESPALDAR SOFA GRAFFITTI 3.39 2.67 8.01 ADJUDICADO UND 3.00 0
ATU 30 759 DM759 PLATINA ESPALDAR SILLONES SWING 1.13 2.67 2.67 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 30 760 DM760 PLATINO ESPALDAR SILLON MAGISTRAL PRESIDENTE 11.65 2.50 27.50 ADJUDICADO UND 11.00 0
ATU 30 761 DM761 CAJAS DE FIJACION SILLON 61.29 4.52 144.64 ADJUDICADO UND 32.00 0
ATU 30 762 DM762 PLATINO ESPALDAR-ASIENTO SOFA ZEM 40.32 1.56 95.16 ADJUDICADO UND 61.00 0
ATU 30 763 DM763 PLATINA ESPALDAR OPERACIONAL CONTORNO 12.28 4.83 28.98 ADJUDICADO UND 6.00 0
ATU 30 764 DM764 PLACA SUJECION TAPA MADERA CONTORNO 1.81 0.61 4.27 ADJUDICADO UND 7.00 0
ATU 30 765 DM765 PLATINA ESPALDAR CONTORNO ALTO 8.19 4.83 19.32 ADJUDICADO UND 4.00 0
ATU 30 766 DM766 PLACA BASE MECANISMO FIJO 4.70 1.85 11.10 ADJUDICADO UND 6.00 0
ATU 30 767 DM767 PLATINO ESPALDAR -ASIENTO SECRETARIA CONTORNO 358.17 4.83 845.25 DISPONIBLE UND 175.00 0
ATU 30 768 DM768 PLATINO SOPORTE APOYA BRAZOS EUFORIA 76.14 1.51 179.69 ADJUDICADO UND 119.00 0
ATU 30 779 DM779 TUBO SOPORTE TRAVESA?O EST. TRIPERSONAL 1.31 1.54 3.08 ADJUDICADO UND 2.00 0
ATU 30 795 DM795 ESPALDAR METALICO SOFA 2.97 3.51 7.02 ADJUDICADO UND 2.00 0
ATU 30 802 DM802 NIVELADOR BASE SOFA EXCELLENCE 6.25 1.23 14.76 ADJUDICADO UND 12.00 0
ATU 30 805 DM805 APOYABRAZOS SILLON MAGISTRAL 83.55 2.12 197.16 ADJUDICADO UND 93.00 0
ATU 30 811 DM811 BASE ESTRUCTURA SOFA TANGO 8.14 9.61 19.22 ADJUDICADO UND 2.00 0
ATU 30 812 DM812 ESTRUCTURA BRAZOS SILLON PRESIDENTE MAGISTRAL 37.99 8.15 89.65 ADJUDICADO UND 11.00 0
ATU 30 847 DM847 BASE SOFA ZEN 52.77 31.13 124.52 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30 850 DM850 ESPALDA-ASIENTO SOFA ZEN 104.14 9.83 245.75 DISPONIBLE UND 25.00 0
ATU 30 860 DM860 ESTRUCTURA SILLA ESPECIALES 34.37 13.52 81.12 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30 863 DM863 BASE SILLON DEVINA 13.07 15.42 30.84 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 864 DM864 BRAZO SILLA PUPITRE AVANTI 9.41 1.85 22.20 DISPONIBLE UND 12.00 0
ATU 30 865 DM865 BASE SILLON ESPECIAL 6.25 14.74 14.74 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 879 DM879 PLATINO ESPALDAR EUFORIA 0.97 2.28 2.28 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 922 DM922 ESTRUCTURA SOFA Z EN TRIPERSONAL CROMADA 30.97 36.54 73.08 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 923 DM923 ESTRUCTURA SOFA TRIPERSONAL AEROPUERTO CROMADA CROMADA 13.84 32.66 32.66 ADJUDICADO UND 1.00 0
ATU 30.1 1 TP-001 FORROS ESPALDAR GERENTE SWING VARIOS COLORES 38.73 5.71 91.39 DISPONIBLE UND 16.00 0
ATU 30.1 2 TP-002 FORROS ESPALDAR EJECUTIVO SWING VARIOS COLORES 123.44 5.71 291.31 DISPONIBLE UND 51.00 0
ATU 30.1 3 TP-003 ASIENTO GERENTE SWING 258.42 18.48 609.84 DISPONIBLE UND 33.00 0
ATU 30.1 4 TP-004 ASIENTO GABBY 307.51 14.81 725.69 DISPONIBLE UND 49.00 0
ATU 30.1 5 TP-005 ESPALDAR GABBY 128.29 10.44 302.76 DISPONIBLE UND 29.00 0
ATU 30.1 6 TP-006 ESPALDAR MAGISTRAL 686.78 17.81 1620.71 DISPONIBLE UND 91.00 0
ATU 30.1 7 TP-007 ASIENTOS MAGISTRALES 594.24 19.21 1402.33 DISPONIBLE UND 73.00 0
ATU 30.1 8 TP-008 ESPALDAR GRAFFITI 40.73 3.56 96.12 DISPONIBLE UND 27.00 0
ATU 30.1 9 TP-009 ESPALDAR GERENTE MAGISTRAL 83.02 17.81 195.91 DISPONIBLE UND 11.00 0
ATU 30.1 10 TP-010 ASIENTO GERENTE MAGISTRAL 32.56 19.21 76.84 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 11 TP-011 CABEZAL PRESIDENTE MAGISTRAL 25.95 8.75 61.25 DISPONIBLE UND 7.00 0
ATU 30.1 12 TP-012 FORRO DE BRAZO CONTORNO 10.03 0.20 23.66 DISPONIBLE UND 116.00 0
ATU 30.1 13 TP-013 FORROS SILLON ZEN ESPALDARES DE 3 FILAS,2 FILAS Y DE 1 FILA 56.02 11.02 132.19 DISPONIBLE UND 12.00 0
ATU 30.1 14 TP-014 BRAZOS ZEN 66.24 5.39 156.31 DISPONIBLE UND 29.00 0
ATU 30.1 15 TP-015 COJ?NES ZEN 79.66 7.23 187.98 DISPONIBLE UND 26.00 0
ATU 30.1 16 TP-016 ASIENTO GERENTE CONTORNO 414.03 9.97 977.06 DISPONIBLE UND 98.00 0
ATU 30.1 17 TP-017 ESPALDAR GERENTE CONTORNO 15.76 6.20 37.20 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 18 TP-018 ESPALDAR EJECUTIVO CONTORNO 12.67 9.97 29.91 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 19 TP-019 ESPALDAR PRESIDENTE EUFORIA 29.78 10.54 52.70 ADJUDICADO UND 5.00 0
ATU 30.1 20 TP-020 FORROS SILLAS PULL 24.90 7.34 58.75 DISPONIBLE UND 8.00 0
ATU 30.1 21 TP-021 FORROS DEVINA 20.23 7.96 47.74 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 22 TP-022 FORROS ESQUINERO SIENA 62.24 18.36 146.88 DISPONIBLE UND 8.00 0
ATU 30.1 23 TP-023 FORROS NEXT 44.95 10.61 106.08 DISPONIBLE UND 10.00 0
ATU 30.1 24 TP-024 ASIENTO UNITARIO SIENA 30.38 14.34 71.70 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30.1 25 TP-025 FORRO BASE ZEN 4.75 5.61 11.22 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 26 TP-026 SIENA UINIPERSONAL 18.23 14.34 43.02 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 27 TP-027 FORRO TANGO ESPALDAR 3.11 7.34 7.34 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 28 TP-028 FORRO BRAZO DE TANGO 7.39 8.72 17.44 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 29 TP-029 ASIENTE PRESIDENTE MAGISTRAL 54.10 18.24 127.68 DISPONIBLE JGO 7.00 0
ATU 30.1 30 TP-030 ESPALDA PRESIDENTE MAGISTRAL 53.30 17.97 125.79 DISPONIBLE JGO 7.00 0
ATU 30.1 31 TP-031 FORROS ESPALDAR BRISAS 9.53 3.21 22.49 DISPONIBLE JGO 7.00 0
ATU 30.1 32 TP-032 FORROS ASIENTOS BRISAS 7.41 2.50 17.49 DISPONIBLE JGO 7.00 0
ATU 30.1 33 TP-033 FORROS EVA 34.04 3.21 80.33 DISPONIBLE UND 25.00 0
ATU 30.1 34 TP-034 FORRO GALA 24.51 3.21 57.83 DISPONIBLE UND 18.00 0
ATU 30.1 35 TP-035 FORROS ESPALDAR ZENZA 2.33 1.84 5.51 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 36 TP-036 FORROS BRAZOS DE PRESIDENTE MAGISTRAL 4.15 1.63 9.79 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 37 TP-037 ASIENTO GERENTE BRISA 11.07 8.71 26.13 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 38 TP-038 ESPALDAR GERENTE BRISA 9.15 7.20 21.60 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 39 TP-039 REUTILIZADOS FORROS 30.72 2.50 72.50 DISPONIBLE UND 29.00 0
ATU 30.1 40 TP-040 DESHECHOS DE FORROS DESECHOS 38.84 2.35 91.65 DISPONIBLE UND 39.00 0
ATU 30.1 41 TP-041 ASIENTO EJECUTIVO SWING 55.64 5.05 131.30 DISPONIBLE UND 26.00 0
ATU 30.1 42 TP-042 ESPALDAR EJECUTIVO SWING 47.80 9.40 112.80 DISPONIBLE UND 12.00 0
ATU 30.1 43 TP-043 FORROS INCOMPLETOS 56.44 3.60 133.20 DISPONIBLE UND 37.00 0
ATU 30.1 44 TP-044 CUERINA Y TELA TAPIZADOS ESPALDARES SWING DESECHOS 74.27 2.54 175.26 DISPONIBLE UND 69.00 0
ATU 30.1 45 TP-045 TAPIZADOS SILLAS JUEGO COMPLETO NEXT 127.19 42.88 300.16 DISPONIBLE UND 7.00 0
ATU 30.1 46 TP-046 TAPIZADOS ASIENTOS SILLAS SWING 502.96 18.84 1186.92 DISPONIBLE UND 63.00 0
ATU 30.1 47 TP-047 TAPIZADOS ASIENTOS GRAFFITI 17.03 13.40 40.20 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 48 TP-048 TAPIZADOS ASIENTO CONTORNO 14.01 16.53 33.06 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 49 TP-049 TAPIZADO ESPALDAR CONTORNO 6.13 14.47 14.47 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 50 TP-050 TAPIZADO ESPALDAR SILLA BRISA 10.87 8.55 25.65 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 51 TP-051 TAPIZADO ASIENTO SILLA BRISA 12.57 9.89 29.67 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 52 TP-052 TAPIZADO ESPALDAR SILLA GABY 19.63 11.58 46.32 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 53 TP-053 TAPIZADO ASIENTO SILLA GABY 23.48 13.85 55.40 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 54 TP-054 TAPIZADO ESPALDAR SILLA AVANTI 10.49 8.25 24.75 ADJUDICADO UND 3.00 0
ATU 30.1 55 TP-055 TAPIZADO ASIENTO SILLA AVANTI 13.40 10.54 31.62 ADJUDICADO UND 3.00 0
ATU 30.1 56 TP-056 TAPIZADO ESPALDAR SILLA GRAFFITI 5.68 13.40 13.40 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 57 TP-057 TAPIZADO ASIENTO PARA TABURETE CUERINA Y TELA 22.19 8.73 52.37 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 58 TP-058 TAPIZADO ASIENTO SILLA MAGISTRAL 55.59 18.74 131.18 DISPONIBLE UND 7.00 0
ATU 30.1 59 TP-059 TAPIZADO ESPALDAR SILLA MAGISTRAL 45.69 17.97 107.82 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 60 TP-060 TAPIZADO ESPALDAR SILLON GERENTE MAGISTRAL 20.76 24.50 49.00 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 61 TP-061 TAPIZADO ASIENTO SILLON GERENTE MAGISTRAL 11.19 26.40 26.40 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 62 TP-062 TAPIZADO BRAZO SILLON PRESIDENTE MAGISTRAL 34.60 13.61 81.66 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 63 TP-063 TAPIZADO ESPALDAR SILLA ZENZA 5.68 13.40 13.40 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 64 TP-064 TAPIZADO ASIENTO SILLA ZENZA 5.68 13.40 13.40 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 65 TP-065 TAPIZADO SILLA EVA 10.75 12.68 25.36 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 66 TP-066 TAPIZADO SILLA GALA 5.82 13.74 13.74 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 67 TP-067 TAPIZADO ASIENTO SILLA GERENTE BRISA 5.32 12.55 12.55 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 68 TP-068 TAPIZADO ESPALDAR SILLA GERENTE BRISA 5.74 13.54 13.54 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 69 TP-069 TAPIZADO ESPALDAR SILLON GERENTE EUFORIA DE CUERINA 12.59 14.86 29.72 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 70 TP-070 TAPIZADO ASIENTO SILLON GERENTE EUFORIA DE CUERINA 6.08 14.34 14.34 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 71 TP-071 TAPIZADO SILLON GERENTE SWING DE CUERINA Y TELA 11.10 8.73 26.19 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 72 TP-072 TAPIZADO ASIENTO SILLON GERENTE SWING 7.98 18.84 18.84 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 73 TP-073 TAPIZADO ESPALDAR Y ASIENTO SILLA COHE 45.54 35.82 107.46 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 74 TP-074 COJ?NES ASIENTOS AVANTI 279.57 4.55 659.75 ADJUDICADO UND 145.00 0
ATU 30.1 75 TP-075 COJ?NES SILLA NEXT 11.09 6.54 26.16 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 76 TP-076 COJ?N ASIENTO CONTORNO EJECUTIVO 73.18 7.85 172.70 DISPONIBLE UND 22.00 0
ATU 30.1 77 TP-077 COJ?N TANGO 18.35 8.66 43.30 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30.1 78 TP-078 COJ?N ESPALDAR EJECUTIVO CONTORNO 49.90 7.85 117.75 DISPONIBLE UND 15.00 0
ATU 30.1 79 TP-079 COJ?N ESPALDAR BRISA 9.17 5.41 21.64 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 80 TP-080 COJ?N ASIENTO GRAFFITI 9.19 5.42 21.68 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 81 TP-081 COJ?N ESPALDAR GRAFFITI 6.89 5.42 16.26 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 82 TP-082 COJ?N ESPALDAR GERENTE EUFORIA 21.48 8.45 50.70 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 83 TP-083 COJ?N ASIENTO GERENTE EUFORIA 3.24 7.65 7.65 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 84 TP-084 COJ?N ASIENTO GERENTE SWING 2.63 6.21 6.21 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 85 TP-085 COJ?N ESPALDAR GABY 1.94 4.57 4.57 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 86 TP-086 COJ?N ESPALDAR GERENTE SWIG 13.16 6.21 31.05 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30.1 87 TP-087 COJ?N MOSET 8.10 9.56 19.12 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 88 TP-088 PANCHA DE 1 CM 1.78 4.20 4.20 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 89 TP-089 PANCHA DE 2 CM 1.94 4.58 4.58 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 90 TP-090 PLANCHA DE 0,5 3.26 3.85 7.70 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 91 TP-091 COJ?N TIDE 4.03 9.50 9.50 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 92 TP-092 COJ?N ASIENTO GABY 7.18 5.65 16.95 DISPONIBLE UND 3.00 0
