ATU - GRUPO 30


EMPRESAGRUPO#CODIGODESCRIPCIONMARCAMODELOVALOR RETASA 6to REMATEVALOR AVALUO ORIGINALVALOR UNITARIO MERCADOVALOR REPOSICION A NUEVOESTADOUNIDADESCANTIDADCAPACIDADAÑO DE FABRICACIONARTICULOS COMPLEMENTARIOS
ATU 30 23 DM023 BASE DE ZOFA TRIPERSONAL SYENA 65X1.89.5X32 31.46 69.91 61.87 123.74 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 24 DM024 ESTRUCTURA DE MESA PUPITRE 58X58X47 91.37 203.04 11.23 359.36 DISPONIBLE UND 32.00 0
ATU 30 27 DM027 ESTRUCTURA SILLA PRISMA 19.84 44.09 13.01 78.05 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30 30 DM030 ESTRUCTURA SILLA LIGTH 5.32 11.81 10.46 20.92 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 56 DM056 ESTRUCTURA DE SILLA SWING SIN BRAZO 134.55 299.00 8.82 529.20 DISPONIBLE UND 60.00 0
ATU 30 58 DM058 ESTRUCTURA DE SILLAS FIJA MAGISTRAL 33.02 73.39 14.43 129.89 DISPONIBLE UND 9.00 0
ATU 30 60 DM060 ESTRUCTURA SILLA GABY SIN BRAZOS 29.04 64.53 12.69 114.21 DISPONIBLE UND 9.00 0
ATU 30 61 DM061 ESTRUCTURA SILLAS SWING CON BRAZOS 87.62 194.72 14.36 344.64 DISPONIBLE UND 24.00 0
ATU 30 62 DM062 ESTRUCTURA SILLAS CON GARRUCHAS MAGISTRAL 130.09 289.09 13.12 511.68 DISPONIBLE UND 39.00 0
ATU 30 63 DM063 ESTRUCTURA SILLAS GRAFFITTI 39.59 87.99 17.30 155.73 DISPONIBLE UND 9.00 0
ATU 30 64 DM064 ESTRUCTURA SILLAS EMMY 36.14 80.32 12.92 142.16 DISPONIBLE UND 11.00 0
ATU 30 65 DM065 ESTRUCTURA SILLAS GALA 26.77 59.49 8.77 105.29 DISPONIBLE UND 12.00 0
ATU 30 66 DM066 ESTRUCTURA SILLAS STICHT 48.08 106.84 17.19 189.09 DISPONIBLE UND 11.00 0
ATU 30 67 DM067 ESTRUCTURA SILLAS FIJA MAGISTRALCROMADA 16.59 36.87 32.62 65.24 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 122 DM122 BASE METALICA DE SOFA ZEN UNIPERSONAL 81X73.5X20 18.00 40.00 14.16 70.80 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30 136 DM136 BASE METALICA DE SOFA ZSIENNA 59X52X 32.5 25.17 55.93 49.50 98.99 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 138 DM138 BASE DE MESA CENTRAL ZSIENNA 90X6532 6.12 13.60 24.08 24.08 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 139 DM139 BASE SOFA BIPERSONA ZSIENNA 119X66X32 6.86 15.24 26.97 26.97 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 144 DM144 SILLA EMMY MOVIL SIN BRAZOS 8.70 19.33 34.21 34.21 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 145 DM145 JUEGO DE ESTUCTURAS SOFA TIDE 6 PIEZAS VARIAS MEDIDAS 17.35 38.55 68.22 68.22 DISPONIBLE JGO 1.00 0
ATU 30 151 DM151 BASE SILLO UNIPERSONAL TIDE 75.5X73.5 33.58 74.61 26.41 132.05 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30 152 DM152 BASE SUPERIOR SILLON UNIPERSONAL TIDE 67X67 5.37 11.93 21.13 21.13 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 158 DM158 BASE SILLO ZENT BIPERSONAL 73X1,24 12.62 28.05 24.83 49.66 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 161 DM161 BASE SOFA UNIPERSONA ZENT 74X74 9.40 20.88 18.48 36.96 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 168 DM168 BASE SOFA TIDE BIPERSONAL RECTA 67X1.50 13.30 29.55 26.15 52.29 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 169 DM169 BASE SOFA UNIPERSONAL RECTO 67X1.10 5.32 11.81 20.92 20.92 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 170 DM170 ESTRUCTURA PUPITRE 58X45 5.99 13.31 23.54 23.54 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 166 DM166 BASE SOFA TIDE ROMBO 1.25X 53 12.08 26.85 23.77 47.54 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 204 DM204 ESPALDAR METALICOSILLA GALA 3.70 8.23 7.28 14.56 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 205 DM205 BASE SILLON DIVINA 2.98 6.63 11.73 11.73 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 208 DM208 CUERPO DE SILLA METALICA STICHT 6.89 15.31 13.54 27.08 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 224 DM224 ARO OPERACIONAL 53CM DIAMETRO 69.58 154.61 21.05 273.65 DISPONIBLE UND 13.00 0
ATU 30 261 DM261 BRAZO METALIICOS PUPITRE AVANTY 542.96 1206.59 18.41 2135.56 DISPONIBLE UND 116.00 0
ATU 30 290 DM290 ESTRUCTURA SOFA UNIPERSONAL EXELENT 3.75 8.33 14.74 14.74 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 291 DM291 BARZO SILLO GERENTE SWING 129.68 288.17 5.05 510.05 DISPONIBLE UND 101.00 0
ATU 30 423 DM423 BASE METALICA DE SOFA MOSE CROMADAS IZQIERDO Y DERECHO 95.72 212.72 62.75 376.50 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30 425 DM425 CANASTILLA SILLA PUPITRE 31.24 69.43 5.12 122.88 DISPONIBLE UND 24.00 0
ATU 30 590 DM590 SOPORTE SOFA TANDEM 2.71 6.01 3.55 10.65 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30 608 DM608 NIVELADORES PARA SOFA TIDE 26.18 58.17 1.32 102.96 DISPONIBLE UND 78.00 0
ATU 30 618 DM618 SOPORTE BRAZO SOFA 4.24 9.41 3.33 16.65 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30 636 DM636 PORTA GARRUCHA MODULO 21.40 47.55 2.55 84.15 DISPONIBLE UND 33.00 0
ATU 30 641 DM641 VARILLA FRONTAL DE 970 SOFA BIPERFONDE SIENA 6.68 14.85 2.63 26.30 DISPONIBLE UND 10.00 0
ATU 30 664 DM664 BOCIN ROSCADO 3/4 RECORTADO 24.70 54.89 3.35 97.15 DISPONIBLE UND 29.00 0
ATU 30 741 DM741 PALANCA GDS SECRETARIA CONTORNO 6.19 13.76 0.84 24.36 DISPONIBLE UND 29.00 0
ATU 30 742 DM742 PERILLA PLATINA REGULACION ESPALDAR SECRETARIA 191.15 424.79 1.48 751.84 DISPONIBLE UND 508.00 0
ATU 30 743 DM743 PLATINA CABEZAL SILLON PRESIDENTE CONTORNO 5.82 12.93 2.08 22.88 DISPONIBLE UND 11.00 0
ATU 30 744 DM744 PORTA RESPASION SOFA EXCELLENCE 1.71 3.80 0.96 6.72 DISPONIBLE UND 7.00 0
ATU 30 745 DM745 PLACA GUIA ESPALDAR SECRETARIA CONTORNO 5.90 13.12 0.86 23.22 DISPONIBLE UND 27.00 0
ATU 30 746 DM746 PLATINA REGULACION VERT. ESPALDAR SEC. CONTORNO 45.31 100.68 0.81 178.20 DISPONIBLE UND 220.00 0
ATU 30 747 DM747 PLATINA AUDETE ATTENTO-ESPALDAR SOFA CONTORNO 0.77 1.71 1.51 3.02 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 748 DM748 PLATINA ESPALDAR EJECUTIVO CONTORNO 8.06 17.92 1.51 31.71 DISPONIBLE UND 21.00 0
ATU 30 749 DM749 PLATINA ESPADAR PRESIDENTE EUFORIA 15.51 34.47 1.22 61.00 DISPONIBLE UND 50.00 0
ATU 30 750 DM750 VARILLA SUJECION CABEZAL PRESIDENTE 2.27 5.04 0.99 8.91 DISPONIBLE UND 9.00 0
ATU 30 751 DM751 PLATINA ASIENTO APOYOBRAZOS SILLON PRESIDENTE 4.41 9.80 2.89 17.34 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30 752 DM752 SOPORTE UNION BRAZO ESTRUCTURA SOFA RELAX 37.16 82.57 1.85 146.15 DISPONIBLE UND 79.00 0
ATU 30 753 DM753 PLATINA ASIENTO -ESPALDAR SOFA TANGO 1.58 3.51 2.07 6.21 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30 754 DM754 PLATINO SOPORTE SILLON 22.78 50.61 2.89 89.59 DISPONIBLE UND 31.00 0
ATU 30 767 DM767 PLATINO ESPALDAR -ASIENTO SECRETARIA CONTORNO 214.90 477.56 4.83 845.25 DISPONIBLE UND 175.00 0
ATU 30 847 DM847 BASE SOFA ZEN 31.66 70.36 31.13 124.52 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30 850 DM850 ESPALDA-ASIENTO SOFA ZEN 62.48 138.85 9.83 245.75 DISPONIBLE UND 25.00 0
ATU 30 860 DM860 ESTRUCTURA SILLA ESPECIALES 20.62 45.83 13.52 81.12 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30 863 DM863 BASE SILLON DEVINA 7.84 17.43 15.42 30.84 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30 864 DM864 BRAZO SILLA PUPITRE AVANTI 5.65 12.55 1.85 22.20 DISPONIBLE UND 12.00 0
ATU 30 865 DM865 BASE SILLON ESPECIAL 3.75 8.33 14.74 14.74 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 879 DM879 PLATINO ESPALDAR EUFORIA 0.58 1.29 2.28 2.28 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30 922 DM922 ESTRUCTURA SOFA Z EN TRIPERSONAL CROMADA 18.58 41.29 36.54 73.08 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 1 TP-001 FORROS ESPALDAR GERENTE SWING VARIOS COLORES 23.24 51.64 5.71 91.39 DISPONIBLE UND 16.00 0
ATU 30.1 2 TP-002 FORROS ESPALDAR EJECUTIVO SWING VARIOS COLORES 74.06 164.59 5.71 291.31 DISPONIBLE UND 51.00 0
ATU 30.1 3 TP-003 ASIENTO GERENTE SWING 155.05 344.56 18.48 609.84 DISPONIBLE UND 33.00 0
ATU 30.1 4 TP-004 ASIENTO GABBY 184.51 410.01 14.81 725.69 DISPONIBLE UND 49.00 0
ATU 30.1 5 TP-005 ESPALDAR GABBY 76.97 171.05 10.44 302.76 DISPONIBLE UND 29.00 0
ATU 30.1 6 TP-006 ESPALDAR MAGISTRAL 412.07 915.71 17.81 1620.71 DISPONIBLE UND 91.00 0
ATU 30.1 7 TP-007 ASIENTOS MAGISTRALES 356.54 792.32 19.21 1402.33 DISPONIBLE UND 73.00 0
ATU 30.1 8 TP-008 ESPALDAR GRAFFITI 24.44 54.31 3.56 96.12 DISPONIBLE UND 27.00 0
ATU 30.1 9 TP-009 ESPALDAR GERENTE MAGISTRAL 49.81 110.69 17.81 195.91 DISPONIBLE UND 11.00 0
ATU 30.1 10 TP-010 ASIENTO GERENTE MAGISTRAL 19.54 43.41 19.21 76.84 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 11 TP-011 CABEZAL PRESIDENTE MAGISTRAL 15.57 34.60 8.75 61.25 DISPONIBLE UND 7.00 0
ATU 30.1 12 TP-012 FORRO DE BRAZO CONTORNO 6.02 13.37 0.20 23.66 DISPONIBLE UND 116.00 0
ATU 30.1 13 TP-013 FORROS SILLON ZEN ESPALDARES DE 3 FILAS,2 FILAS Y DE 1 FILA 33.61 74.69 11.02 132.19 DISPONIBLE UND 12.00 0
ATU 30.1 14 TP-014 BRAZOS ZEN 39.74 88.32 5.39 156.31 DISPONIBLE UND 29.00 0
ATU 30.1 15 TP-015 COJ?NES ZEN 47.80 106.21 7.23 187.98 DISPONIBLE UND 26.00 0
ATU 30.1 16 TP-016 ASIENTO GERENTE CONTORNO 248.42 552.04 9.97 977.06 DISPONIBLE UND 98.00 0
ATU 30.1 17 TP-017 ESPALDAR GERENTE CONTORNO 9.46 21.01 6.20 37.20 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 18 TP-018 ESPALDAR EJECUTIVO CONTORNO 7.60 16.89 9.97 29.91 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 20 TP-020 FORROS SILLAS PULL 14.94 33.20 7.34 58.75 DISPONIBLE UND 8.00 0
ATU 30.1 21 TP-021 FORROS DEVINA 12.14 26.97 7.96 47.74 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 22 TP-022 FORROS ESQUINERO SIENA 37.34 82.99 18.36 146.88 DISPONIBLE UND 8.00 0
ATU 30.1 23 TP-023 FORROS NEXT 26.97 59.93 10.61 106.08 DISPONIBLE UND 10.00 0
ATU 30.1 24 TP-024 ASIENTO UNITARIO SIENA 18.23 40.51 14.34 71.70 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30.1 25 TP-025 FORRO BASE ZEN 2.85 6.33 5.61 11.22 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 26 TP-026 SIENA UINIPERSONAL 10.94 24.31 14.34 43.02 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 27 TP-027 FORRO TANGO ESPALDAR 1.87 4.15 7.34 7.34 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 28 TP-028 FORRO BRAZO DE TANGO 4.43 9.85 8.72 17.44 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 29 TP-029 ASIENTE PRESIDENTE MAGISTRAL 32.46 72.13 18.24 127.68 DISPONIBLE JGO 7.00 0
ATU 30.1 30 TP-030 ESPALDA PRESIDENTE MAGISTRAL 31.98 71.07 17.97 125.79 DISPONIBLE JGO 7.00 0
ATU 30.1 31 TP-031 FORROS ESPALDAR BRISAS 5.72 12.71 3.21 22.49 DISPONIBLE JGO 7.00 0
ATU 30.1 32 TP-032 FORROS ASIENTOS BRISAS 4.45 9.88 2.50 17.49 DISPONIBLE JGO 7.00 0
ATU 30.1 33 TP-033 FORROS EVA 20.42 45.39 3.21 80.33 DISPONIBLE UND 25.00 0
ATU 30.1 34 TP-034 FORRO GALA 14.71 32.68 3.21 57.83 DISPONIBLE UND 18.00 0
ATU 30.1 35 TP-035 FORROS ESPALDAR ZENZA 1.40 3.11 1.84 5.51 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 36 TP-036 FORROS BRAZOS DE PRESIDENTE MAGISTRAL 2.49 5.53 1.63 9.79 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 37 TP-037 ASIENTO GERENTE BRISA 6.64 14.76 8.71 26.13 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 38 TP-038 ESPALDAR GERENTE BRISA 5.49 12.20 7.20 21.60 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 39 TP-039 REUTILIZADOS FORROS 18.43 40.96 2.50 72.50 DISPONIBLE UND 29.00 0
ATU 30.1 40 TP-040 DESHECHOS DE FORROS DESECHOS 23.30 51.79 2.35 91.65 DISPONIBLE UND 39.00 0
ATU 30.1 41 TP-041 ASIENTO EJECUTIVO SWING 33.38 74.19 5.05 131.30 DISPONIBLE UND 26.00 0
ATU 30.1 42 TP-042 ESPALDAR EJECUTIVO SWING 28.68 63.73 9.40 112.80 DISPONIBLE UND 12.00 0
ATU 30.1 43 TP-043 FORROS INCOMPLETOS 33.86 75.25 3.60 133.20 DISPONIBLE UND 37.00 0
ATU 30.1 44 TP-044 CUERINA Y TELA TAPIZADOS ESPALDARES SWING DESECHOS 44.56 99.03 2.54 175.26 DISPONIBLE UND 69.00 0
ATU 30.1 45 TP-045 TAPIZADOS SILLAS JUEGO COMPLETO NEXT 76.31 169.59 42.88 300.16 DISPONIBLE UND 7.00 0
ATU 30.1 46 TP-046 TAPIZADOS ASIENTOS SILLAS SWING 301.78 670.61 18.84 1186.92 DISPONIBLE UND 63.00 0
ATU 30.1 47 TP-047 TAPIZADOS ASIENTOS GRAFFITI 10.22 22.71 13.40 40.20 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 48 TP-048 TAPIZADOS ASIENTO CONTORNO 8.41 18.68 16.53 33.06 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 49 TP-049 TAPIZADO ESPALDAR CONTORNO 3.68 8.17 14.47 14.47 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 50 TP-050 TAPIZADO ESPALDAR SILLA BRISA 6.52 14.49 8.55 25.65 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 51 TP-051 TAPIZADO ASIENTO SILLA BRISA 7.54 16.76 9.89 29.67 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 52 TP-052 TAPIZADO ESPALDAR SILLA GABY 11.78 26.17 11.58 46.32 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 53 TP-053 TAPIZADO ASIENTO SILLA GABY 14.09 31.31 13.85 55.40 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 56 TP-056 TAPIZADO ESPALDAR SILLA GRAFFITI 3.41 7.57 13.40 13.40 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 57 TP-057 TAPIZADO ASIENTO PARA TABURETE CUERINA Y TELA 13.31 29.59 8.73 52.37 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 58 TP-058 TAPIZADO ASIENTO SILLA MAGISTRAL 33.35 74.12 18.74 131.18 DISPONIBLE UND 7.00 0
ATU 30.1 59 TP-059 TAPIZADO ESPALDAR SILLA MAGISTRAL 27.41 60.92 17.97 107.82 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 60 TP-060 TAPIZADO ESPALDAR SILLON GERENTE MAGISTRAL 12.46 27.68 24.50 49.00 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 61 TP-061 TAPIZADO ASIENTO SILLON GERENTE MAGISTRAL 6.71 14.92 26.40 26.40 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 62 TP-062 TAPIZADO BRAZO SILLON PRESIDENTE MAGISTRAL 20.76 46.13 13.61 81.66 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 63 TP-063 TAPIZADO ESPALDAR SILLA ZENZA 3.41 7.57 13.40 13.40 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 64 TP-064 TAPIZADO ASIENTO SILLA ZENZA 3.41 7.57 13.40 13.40 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 65 TP-065 TAPIZADO SILLA EVA 6.45 14.33 12.68 25.36 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 66 TP-066 TAPIZADO SILLA GALA 3.49 7.76 13.74 13.74 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 67 TP-067 TAPIZADO ASIENTO SILLA GERENTE BRISA 3.19 7.09 12.55 12.55 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 68 TP-068 TAPIZADO ESPALDAR SILLA GERENTE BRISA 3.44 7.65 13.54 13.54 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 69 TP-069 TAPIZADO ESPALDAR SILLON GERENTE EUFORIA DE CUERINA 7.55 16.79 14.86 29.72 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 70 TP-070 TAPIZADO ASIENTO SILLON GERENTE EUFORIA DE CUERINA 3.65 8.11 14.34 14.34 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 71 TP-071 TAPIZADO SILLON GERENTE SWING DE CUERINA Y TELA 6.66 14.80 8.73 26.19 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 72 TP-072 TAPIZADO ASIENTO SILLON GERENTE SWING 4.79 10.64 18.84 18.84 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 73 TP-073 TAPIZADO ESPALDAR Y ASIENTO SILLA COHE 27.32 60.72 35.82 107.46 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 75 TP-075 COJ?NES SILLA NEXT 6.65 14.79 6.54 26.16 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 76 TP-076 COJ?N ASIENTO CONTORNO EJECUTIVO 43.91 97.57 7.85 172.70 DISPONIBLE UND 22.00 0
ATU 30.1 77 TP-077 COJ?N TANGO 11.01 24.47 8.66 43.30 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30.1 78 TP-078 COJ?N ESPALDAR EJECUTIVO CONTORNO 29.94 66.53 7.85 117.75 DISPONIBLE UND 15.00 0
ATU 30.1 79 TP-079 COJ?N ESPALDAR BRISA 5.50 12.23 5.41 21.64 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 80 TP-080 COJ?N ASIENTO GRAFFITI 5.51 12.25 5.42 21.68 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 81 TP-081 COJ?N ESPALDAR GRAFFITI 4.13 9.19 5.42 16.26 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 82 TP-082 COJ?N ESPALDAR GERENTE EUFORIA 12.89 28.64 8.45 50.70 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 83 TP-083 COJ?N ASIENTO GERENTE EUFORIA 1.94 4.32 7.65 7.65 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 84 TP-084 COJ?N ASIENTO GERENTE SWING 1.58 3.51 6.21 6.21 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 85 TP-085 COJ?N ESPALDAR GABY 1.16 2.59 4.57 4.57 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 86 TP-086 COJ?N ESPALDAR GERENTE SWIG 7.90 17.55 6.21 31.05 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30.1 87 TP-087 COJ?N MOSET 4.86 10.80 9.56 19.12 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 88 TP-088 PANCHA DE 1 CM 1.07 2.37 4.20 4.20 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 89 TP-089 PANCHA DE 2 CM 1.16 2.59 4.58 4.58 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 90 TP-090 PLANCHA DE 0,5 1.96 4.35 3.85 7.70 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 91 TP-091 COJ?N TIDE 2.42 5.37 9.50 9.50 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 92 TP-092 COJ?N ASIENTO GABY 4.31 9.57 5.65 16.95 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 93 TP-093 COJ?N ASIENTO EJECUTIVO SWINGG 1.63 3.63 6.42 6.42 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 94 TP-094 COJ?N ASIENTO SIENA 1.24 2.75 4.85 4.85 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 95 TP-095 COJIN MAS ESPALDR ARMADO SILLA DEVINA 14.69 32.64 7.22 57.76 DISPONIBLE UND 8.00 0
ATU 30.1 96 TP-096 COJ?N ASIENTO DEVINA 1.24 2.75 4.85 4.85 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 97 TP-097 ESPONJAS ESPALDAR AVANTI 32.47 72.16 4.12 127.72 DISPONIBLE UND 31.00 0
ATU 30.1 98 TP-098 COJ?N ESPALDAR ASIENTO EVA 6.07 13.48 4.77 23.85 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30.1 99 TP-099 COJ?N SILLA GALA 1.64 3.64 6.45 6.45 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 100 TP-100 ESPONJA Y MADERA ESPALDAR ZEN TRI 35.69 79.32 35.10 140.40 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 102 TP-102 COJIN Y MADERA SIENA UNIPERSONAL 3.73 8.29 14.68 14.68 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 103 TP-103 COJIN Y MADERA ESPALDAR GERENTE SIENA 3.73 8.29 14.68 14.68 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 104 TP-104 COJIN Y MADERA ESPALDAR EJECUTIVO SWING 31.41 69.80 11.23 123.53 DISPONIBLE UND 11.00 0
ATU 30.1 105 TP-105 COJIN Y MADERA ASIENTO EJECUTIVO SWING 65.78 146.19 15.22 258.74 DISPONIBLE UND 17.00 0
ATU 30.1 106 TP-106 COJIN Y MADERA ASIENTO GRAFFITI 11.87 26.39 9.34 46.70 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30.1 107 TP-107 COJIN Y MADERA PARA MODULAR 15.88 35.29 10.41 62.46 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 108 TP-108 COJIN Y MADERA ASIENTO BRISA 25.33 56.28 14.23 99.61 DISPONIBLE UND 7.00 0
ATU 30.1 109 TP-109 COJIN Y MADERA ESPALDAR BRISA 24.04 53.43 13.51 94.57 DISPONIBLE UND 7.00 0
ATU 30.1 111 TP-111 COJIN Y MADERA ASIENTO GERENTE SWING 6.07 13.49 11.94 23.88 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 112 TP-112 COJIN Y MADERA ESPALDAR RUDY 7.01 15.57 9.19 27.57 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 113 TP-113 COJIN Y MADERA ASIENTO RUDY 7.01 15.57 9.19 27.57 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 114 TP-114 COJIN ASIENTO GERENTE EJECUTIVO MAGISTRAL 13.99 31.08 13.75 55.00 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 115 TP-115 COJIN ESPALDAR GERENTE EJECUTIVO MAGISTRAL 13.31 29.59 13.09 52.36 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 116 TP-116 MADERA Y ESPONJA ASIENTO TIDE 9.01 20.01 17.71 35.42 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 117 TP-117 MADERA Y ESPONJA SILLA COHE 2.83 6.29 11.13 11.13 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 118 TP-118 COJIN Y MADERA ASIENTO SIENA 16.85 37.44 22.09 66.27 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 119 TP-119 COJIN Y MADERA ASIENTO SIENA BIPERSONAL 11.23 24.96 44.18 44.18 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 120 TP-120 ESPONJA ESPALDAR PRESIDENTE CONTORNO 1.72 3.83 6.78 6.78 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 122 TP-122 COJIN Y MADERA ESPALDAR TANGO BIPERSONAL 8.81 19.59 34.66 34.66 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 123 TP-123 COJIN Y MADERA ASIENTO TANGO BIPERSONAL 8.06 17.92 31.72 31.72 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 124 TP-124 MADERA ASIENTO GALA 66.82 148.48 4.38 262.80 DISPONIBLE UND 60.00 0
ATU 30.1 125 TP-125 MADERA ASIENTO GABY 138.11 306.91 7.76 543.20 DISPONIBLE UND 70.00 0
ATU 30.1 126 TP-126 MADERA ASIENTO SWING 417.46 927.68 8.42 1641.90 DISPONIBLE UND 195.00 0
ATU 30.1 127 TP-127 MADERA ASIENTO GRAFFITI 7.97 17.72 3.92 31.36 DISPONIBLE UND 8.00 0
ATU 30.1 128 TP-128 MADERA ASIENTO MAGISTRAL 84.91 188.69 10.12 333.96 DISPONIBLE UND 33.00 0
ATU 30.1 129 TP-129 MADERA ASIENTO GERENTE MAGISTRAL 7.72 17.16 10.12 30.36 DISPONIBLE UND 3.00 0
ATU 30.1 130 TP-130 MADERA ESPALDAR PRESIDENTE EUFORIA 16.05 35.67 10.52 63.12 DISPONIBLE UND 6.00 0
ATU 30.1 131 TP-131 MADERA ASIENTO CONTORNO EJECUTIVO 5.07 11.27 9.97 19.94 DISPONIBLE UND 2.00 0
ATU 30.1 132 TP-132 MADERA ASIENTO GERENTE CONTORNO 2.53 5.63 9.97 9.97 DISPONIBLE UND 1.00 0
ATU 30.1 133 TP-133 MADERA ESPALDAR GRAFFITI 4.99 11.08 3.92 19.60 DISPONIBLE UND 5.00 0
ATU 30.1 134 TP-134 MADERA ASIENTO BRISA 8.31 18.47 8.17 32.68 DISPONIBLE UND 4.00 0
ATU 30.1 135 TP-135 MADERA ESPALDAR BRISA 18.70 41.55 8.17 73.53 DISPONIBLE UND 9.00 0
ATU 30.1 136 TP-136 MADERA ESPALDAR EUFORIA GERENTE 24.07 53.49 10.52 94.68 DISPONIBLE UND 9.00 0
ATU 30.1 137 TP-137 MADERA ESPALDAR GERENTE SWING 6.42 14.27 8.42 25.26 DISPONIBLE UND 3.00 0
