LAMINATTI - GRUPO 25


EMPRESAGRUPO#CODIGODESCRIPCIONMARCAMODELOVALOR MINIMOVALOR UNITARIO MERCADOVALOR TOTAL MERCADOESTADOUNIDADESCANTIDADCAPACIDADAÑO DE FABRICACIONARTICULOS COMPLEMENTARIOS
LAMINATTI 25 1 BDL001 Cajas de Pintura en polvo varios colores material expirado 25kl c/u 299.47 6.75 42781.50 ADJUDICADO KG 6.00 0
LAMINATTI 25 2 BDL002 Lana de vidrio diferentes medidas 198,14 kilos 6.17 2.45 39.20 ADJUDICADO ROLLO 16.00 0
LAMINATTI 25 3 BDL003 Material de pl?stico varios items, colores y medidas 86.65 0.35 550.16 ADJUDICADO KG 1.00 0
LAMINATTI 25 5 BDL005 Material de aluminio, pi?ones y rulimanes 17.58 0.50 111.64 ADJUDICADO KG 223.00 0
LAMINATTI 25 7 BDL007 Adornos pl?sticos para diferentes muebles 8.54 0.35 54.25 DISPONIBLE KG 155.00 0
LAMINATTI 25 11 BDL011 Planchas acr?licas para techos 800x800 1028.16 32.64 6528.00 DISPONIBLE UND 200.00 0
LAMINATTI 25 13 BDL013 Rollos de pl?sticos varias medidas 525.64 4.56 3337.37 DISPONIBLE KG 731.88 0
LAMINATTI 25 14 BDL014 Perfiles, rollos, fundas pl?stcicas varias medidas 53.04 0.35 336.78 ADJUDICADO KG 962.00 0
LAMINATTI 25 30 BDL030 Rollo de polietileno para embalaje de tableros lacados 15.59 0.99 99.00 ADJUDICADO M2 100.00 0
LAMINATTI 25 9 BDL009 Tarugos de madera para tableros 310.17 29.38 1969.34 DISPONIBLE KG 67.00 0
LAMINATTI 25 33 BDL033 Perfiles de aluminio varios modelos y medidas 18.54 0.50 117.70 ADJUDICADO KG 235.00 0
LAMINATTI 25 6 BDL006 Niveladores de varios modelos y medidas 91.38 0.50 580.20 ADJUDICADO KG 1.00 0
LAMINATTI 25 15 BDL015 Mecanismo para muebles modulares varios tipos y medidas 390.42 1.25 2478.89 ADJUDICADO KG 1.00 0
LAMINATTI 25 120 BDL120 Accesorios y repuestos para muebles ( tiraderas, cerraduras, mecanismos rodantes para puertas corredizas, pistones a gas, lijas) 1464.59 5.47 9299.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
LAMINATTI 25 123 BDL123 Cerraduras para muebles OJMAR importados de China 2971.71 3.56 18868.00 DISPONIBLE UND 5.00 0
LAMINATTI 25 124 BDL124 Cerraduras devueltas por clientes imcompletas sin cilindro y llaves 14.47 1.20 91.86 ADJUDICADO KG 76.00 0
LAMINATTI 25 234 LOTEBDT020 ACCESORIOS PARA COCINA 500.97 12.30 3180.78 ADJUDICADO KG 258.60 0
LAMINATTI 25 235 LOTEBDT021 ACCESORIOS PARA BA?OS 914.25 12.30 5804.74 ADJUDICADO KG 471.93 0