MUEPRAMODUL - GRUPO 15


EMPRESAGRUPO#CODIGODESCRIPCIONMARCAMODELOVALOR MINIMOVALOR UNITARIO MERCADOVALOR TOTAL MERCADOESTADOUNIDADESCANTIDADCAPACIDADAÑO DE FABRICACIONARTICULOS COMPLEMENTARIOS
MUEPRAMODUL 15 39 05-0001 CORTADORA DE CESPED 196.88 0.00 750.00 DISPONIBLE 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 54 52 ENSUNCHADORA B?HL B-323 174.92 0.00 450.00 ADJUDICADO 1.00 230 volts 1999
MUEPRAMODUL 15 59 9 BALANZA - - 82.88 0.00 350.00 DISPONIBLE 1.00 Plataforma 150 kg 1990
MUEPRAMODUL 15 32 04-0186-43 AFILADORA DE SIERRAS VOLLMER CHH 400.50 0.00 1800.00 ADJUDICADO 1.00 5 KW 1979
MUEPRAMODUL 15 50 04-0185-44 TALADRO PEDESTAL RONG LONG STD-19 166.50 0.00 450.00 ADJUDICADO 1.00 16 mm 2003
MUEPRAMODUL 15 51 04-0184-45 SOLDADORA ELECTRICA BUZ BOX 230 AMP 170.63 0.00 650.00 DISPONIBLE 1.00 230 amp 2001
MUEPRAMODUL 15 52 46 ESMERIL DE BANCO DE WALT DW758 70.50 0.00 150.00 ADJUDICADO 1.00 200 mm 2008
MUEPRAMODUL 15 57 56 COMPRESOR Y GENERADOR TRUPER - 271.88 0.00 750.00 ADJUDICADO 1.00 1 HP 10 litros 2001
MUEPRAMODUL 15 1 CI-001 MOdulos de cocina con 4 puertas 3.00x 70 114.49 215.00 430.00 DISPONIBLE ML 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 2 CI-002 Mesa de trabajo 1.45x60 22.88 85.94 85.94 DISPONIBLE ML 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 3 CI-003 Escobas 1.07 2.00 4.00 DISPONIBLE 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 4 CI-004 Microondas 20x14x11 31.95 120.00 120.00 DISPONIBLE ML 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 5 CI-005 Pizarra informativa 97x32 1.49 5.59 5.59 DISPONIBLE Ml 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 6 Cl-006 Mueble de oficina1:00x80 26.09 98.00 98.00 DISPONIBLE ML 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 7 Cl-007 Mueble Alaska 71x1:00 26.09 98.00 98.00 DISPONIBLE ML 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 8 Cl-008 Extintor recargable 12.25 46.00 46.00 DISPONIBLE 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 9 Cl-009 Manguera de emergencia Contra incendios 96x9 127.80 120.00 480.00 DISPONIBLE ML 4.00 0
MUEPRAMODUL 15 10 Cl-011 Sillas de oficina varios modelos 498.42 78.00 1872.00 ADJUDICADO 24.00 0
MUEPRAMODUL 15 11 Cl-012 Sala de reuniOn color rojo: 2esquineros,3 sof? con espaldas 599.06 450.00 2250.00 DISPONIBLE 5.00 0
MUEPRAMODUL 15 12 CI-013 Sof? bipersonal 1:70x29x26 57.24 215.00 215.00 ADJUDICADO ML 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 13 CI-014 MOdulo 3 puertas y 2 cajones blanco 1:70x23x90 52.72 198.00 198.00 DISPONIBLE ML 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 14 Cl-015 Repisa blanca 35x89x50 6.12 23.00 23.00 DISPONIBLE ML 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 15 CI-016 PlafOn con vidrio y aluminio 1:50x1:20 143.78 180.00 540.00 DISPONIBLE ML 3.00 0
MUEPRAMODUL 15 16 CI-017 PlafOn con vidrio y aluminio 1:50x90 143.78 180.00 540.00 DISPONIBLE ML 3.00 0
MUEPRAMODUL 15 17 CI-018 Vidrio creden1:70x45 936.93 3519.00 3519.00 DISPONIBLE ML 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 18 CI-019 Mesa azul para oficina 1:70x56 24.77 93.02 93.02 DISPONIBLE ML 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 19 CI-020 PlafOn con vidrio y aluminio 90x47 28.76 108.00 108.00 DISPONIBLE ML 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 20 CI-021 Mesa de escritorio color caf? 60x1.20 40.81 76.64 153.28 DISPONIBLE ML 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 21 CI-022 Mesa de escritorio color blanca 60x1:20 20.41 76.64 76.64 DISPONIBLE ML 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 22 CI-023 Ventana de vidrio 48x118 6.79 25.49 25.49 DISPONIBLE ML 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 23 CI-024 Vidrio grande 2.72x79 10.30 38.68 38.68 DISPONIBLE ML 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 24 CI-025 DivisiOn de tela gris y roja var?as medidas 55.91 35.00 210.00 DISPONIBLE 6.00 0
MUEPRAMODUL 15 25 CI-026 Retazos de maderas varias medidas 11.98 15.00 45.00 DISPONIBLE 3.00 0
MUEPRAMODUL 15 26 CI-027 Fuente de metal para alimentos con base 53x23 63.90 120.00 240.00 DISPONIBLE ML 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 27 CI-028 Basurero pl?stico 23.96 18.00 90.00 DISPONIBLE 5.00 0
MUEPRAMODUL 15 28 CI-029 Porta papeles 13.31 10.00 50.00 DISPONIBLE 5.00 0
MUEPRAMODUL 15 29 CI-030 Ventilador maraca samurai 14.64 55.00 55.00 DISPONIBLE 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 30 CI-031 Mesa blanca de mader con patas de metal 1:20x80 48.73 91.52 183.04 ADJUDICADO ML 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 31 CI-032 Bancos blanco de madera45x56 20.77 39.00 78.00 ADJUDICADO ML 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 32 CI-033 MOdulo met?lico color negros con 6. Veles 40x2.20x60 17.51 65.78 65.78 ADJUDICADO ML 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 9 LOTE-MEC-001 MANIJAS DE AJUSTE MAQUINA RUTEADORA 14.70 18.40 55.20 DISPONIBLE UND 3.00 0
MUEPRAMODUL 15 10 LOTE-MEC-001 VALVULAS DE PRESION MAQUINA POSFORMADORA 23.96 45.00 90.00 DISPONIBLE UND 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 11 LOTE-MEC-001 PEDAL DE ACCIONAMIENTO MAQUINA PERFORMADORA HETTICH 3.86 14.50 14.50 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 12 LOTE-MEC-001 SISTEMA DE FRENO MOTORES MAQUINA ESCUADRADORA 9.05 34.00 34.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 13 LOTE-MEC-001 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD MAQUINA SECCIONADORA AUTOMATICA 6.15 23.10 23.10 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 14 LOTE-MEC-001 ACCESORIOS PERFORADORA JONSDORF 4.26 16.00 16.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 15 LOTE-MEC-001 MODULO NEUMATICO MAQUINA PUNTO A PUNTO 8.52 32.00 32.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 16 LOTE-MEC-001 REPUESTOS TALADROS MARCA METABO 3.20 12.00 12.00 DISPONIBLE CNJ 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 17 LOTE-MEC-001 ACCESORIOS ELECTRICOS MAQUINA PUNTO A PUNTO 8.52 32.00 32.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 18 LOTE-MEC-001 REPUESTOS VARIOS LAMINADORAS 8.52 32.00 32.00 DISPONIBLE CNJ 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 19 LOTE-MEC-001 TALADROS EN REPARACION 319.50 100.00 1200.00 DISPONIBLE UND 12.00 0
MUEPRAMODUL 15 20 LOTE-MEC-001 CALADORAS EN REPARACION 33.28 25.00 125.00 DISPONIBLE UND 5.00 0
MUEPRAMODUL 15 21 LOTE-MEC-001 CALEFACTOR EN REPARACION 6.12 23.00 23.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 22 LOTE-MEC-001 VALVULA DE PRESION MAQUINA BURKLE 11.98 45.00 45.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 23 LOTE-MEC-001 KIT DE FUSIBLES ELECTRICOS 7.99 30.00 30.00 DISPONIBLE JGO 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 24 LOTE-MEC-001 KIT DE REPUESTOS CARBURADOR MONTACARGA 7.99 30.00 30.00 DISPONIBLE JGO 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 25 LOTE-MEC-001 CALIBRADOR PIE DE REY 10.12 38.00 38.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 26 LOTE-MEC-001 AMOLADORA EN REPARACION 13.31 50.00 50.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 27 LOTE-MEC-001 JUEGO DE CUCHILLAS MAQUINA UNIVERSAL 3.20 12.00 12.00 DISPONIBLE JGO 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 28 LOTE-MEC-001 ABRASADERAS DE MANGUERAS 0.08 0.30 0.30 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 29 LOTE-MEC-001 JUEGO DE SOPORTE JUEGOS ENGLETEADORAS 9.94 28.00 28.00 ADJUDICADO JGO 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 30 LOTE-MEC-001 REPUESTOS CALADORAS TALADROS BOSCH 3.20 12.00 12.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 31 LOTE-MEC-001 REPUESTO USADO SECCIONADORA AUTOMATICA 6.66 25.00 25.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 32 LOTE-MEC-001 JUEGO DE RODILLOS MAQUINA ARMINIUS 15.98 60.00 60.00 DISPONIBLE JGO 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 33 LOTE-MEC-001 REPUESTOS CADENA MAQUINA ESCUADRADORA 2.66 10.00 10.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 34 LOTE-MEC-001 ACCESORIO SIERRA CIRCULAR SCM 3.20 12.00 12.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 35 LOTE-MEC-001 ACCESORIOS ELECTRICOS 2.66 10.00 10.00 DISPONIBLE CNJ 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 36 LOTE-MEC-001 RODILLOS BANDA TRASPORTADORA 3.99 15.00 15.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 37 LOTE-MEC-001 MOTO SIERRA 46.15 130.00 130.00 ADJUDICADO UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 38 LOTE-MEC-001 GATO HIDRAULICO EN REPARACION 6.66 25.00 25.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 39 LOTE-MEC-001 GANCHO DE TECHADO 5.33 20.00 20.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 40 LOTE-MEC-001 LIJADORA EN REPARACION 6.66 25.00 25.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 41 LOTE-MEC-001 REPUESTOS MAQUINA TARUGADORA PARA MADERA 2.66 10.00 10.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 42 LOTE-MEC-001 CAJA DE RODAMIENTOS VARIOS 6.12 23.00 23.00 DISPONIBLE CJA 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 43 LOTE-MEC-001 TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 41.27 155.00 155.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 44 LOTE-MEC-001 CAJA DE HERRAMIENTAS 42.60 160.00 160.00 DISPONIBLE CJA 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 45 LOTE-MEC-001 SIERRAS USADAS GRANDES 1288.65 220.00 4840.00 DISPONIBLE UND 22.00 0
MUEPRAMODUL 15 46 LOTE-MEC-001 SIERRAS USADAS PEQUE?AS 878.63 150.00 3300.00 DISPONIBLE UND 22.00 0
MUEPRAMODUL 15 47 LOTE-MEC-001 ENGRASADORES 13.85 6.50 52.00 DISPONIBLE UND 8.00 0
MUEPRAMODUL 15 48 LOTE-MEC-001 FRESA MAQUINA ESCUADRADORA 3.99 7.50 15.00 DISPONIBLE UND 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 49 LOTE-MEC-001 SIERRAS TRITURADORA MAQUINA ESCUADRADORA 6.39 12.00 24.00 DISPONIBLE UND 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 50 LOTE-MEC-001 HARRAMIENTAS VARIAS 19.97 75.00 75.00 DISPONIBLE CNJ 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 51 LOTE-MEC-001 JUEGO DE FRESA LAMINADORA KTD670 7.99 30.00 30.00 DISPONIBLE JGO 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 52 LOTE-MEC-001 RODILLOS DE COLA BLANCA FORMICA 8.52 16.00 32.00 DISPONIBLE UND 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 53 LOTE-MEC-001 BANDA DE TRANSMISION VARIOS 9.32 35.00 35.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 54 LOTE-MEC-001 MANGUERAS DE POLIURETANO 3.99 15.00 15.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 55 LOTE-MEC-001 CABO DE SOGA 2.13 0.80 8.00 DISPONIBLE ML 10.00 0
MUEPRAMODUL 15 56 LOTE-MEC-001 LAMPARAS REFLECTORAS Y ACCESORIOS 26.63 25.00 100.00 DISPONIBLE UND 4.00 0
MUEPRAMODUL 15 57 LOTE-MEC-001 BOTELLAS DE AGUA ESTILADA PARA BATER?AS 10.65 8.00 40.00 DISPONIBLE UND 5.00 0
MUEPRAMODUL 15 58 LOTE-MEC-001 TUBOS DE GRASA MULTIPROPOSITO 12.78 12.00 48.00 DISPONIBLE UND 4.00 0
MUEPRAMODUL 15 59 LOTE-MEC-001 TUBOS DE GRASA PARA ALTA TEMPERATURA 47.93 12.00 180.00 DISPONIBLE UND 15.00 0
MUEPRAMODUL 15 60 LOTE-MEC-001 LUBRICANTES PARA PI?ONES 17.89 11.20 67.20 DISPONIBLE UND 6.00 0
MUEPRAMODUL 15 61 LOTE-MEC-001 LUBRICANTES EN SECO PARA CADENAS 35.78 11.20 134.40 DISPONIBLE UND 12.00 0
MUEPRAMODUL 15 62 LOTE-MEC-001 LIMPIA RADIADORES DEL MONTACARGA 8.95 11.20 33.60 DISPONIBLE UND 3.00 0
MUEPRAMODUL 15 63 LOTE-MEC-001 LUBRICANTES LIMPIA MOTORES ELECTRICOS 11.93 11.20 44.80 DISPONIBLE UND 4.00 0
MUEPRAMODUL 15 64 LOTE-MEC-001 GRASA PESADA PARA RODAMIENTO 2.08 7.80 7.80 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 65 LOTE-MEC-001 GRASA NEGRA PARA PI?ONES 2.08 7.80 7.80 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 66 LOTE-MEC-001 GALONES PINTURA ESMALTE 7.99 15.00 30.00 DISPONIBLE UND 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 67 LOTE-MEC-001 REPUESTO SIERRA CIRCULAR SCM 3.20 12.00 12.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 68 LOTE-MEC-001 ACEITE 15W40 GENERADOR DE ENERGIA 2.82 10.60 10.60 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 69 LOTE-MEC-001 ACEITE ISO 68 PARA COMPRESORES DE AIRE 2.82 10.60 10.60 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 70 LOTE-MEC-001 HERRAMIENTA MONTACARGAS 3.99 15.00 15.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 71 LOTE-MEC-001 BOMBA DE AGUA 22.63 85.00 85.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 72 LOTE-MEC-001 REPUESTOS PRENSA B?RKLE 3.99 15.00 15.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 73 LOTE-MEC-001 PISTOLA DE CALOR 6.66 25.00 25.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 74 LOTE-MEC-001 TANQUES DE PRESION ARIQUE PEGA 55.38 104.00 208.00 DISPONIBLE UND 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 75 LOTE-MEC-001 CAJA DE CARCASAS VIEJAS DE TALADROS 5.33 20.00 20.00 DISPONIBLE CJA 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 76 LOTE-MEC-001 PIE DE REY 23.96 30.00 90.00 DISPONIBLE UND 3.00 0
MUEPRAMODUL 15 77 LOTE-MEC-001 VARIOS ACCESORIOS MAQUINA PUNTO A PUNTO 3.99 15.00 15.00 DISPONIBLE CJN 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 78 LOTE-MEC-001 GARRUCHAS DE COCHES 9.05 8.50 34.00 DISPONIBLE UND 4.00 0
MUEPRAMODUL 15 79 LOTE-MEC-001 SET DE MACHUELOS MEDIDAS VARIAS 3.99 15.00 15.00 DISPONIBLE JGO 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 80 LOTE-MEC-001 SET LLAVES ALEN MEDIDAS VARIAS 3.99 15.00 15.00 DISPONIBLE JGO 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 81 LOTE-MEC-001 SET DE BROCAS MEDIDAS VARIAS 3.99 15.00 15.00 DISPONIBLE JGO 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 82 LOTE-MEC-001 CAJA DE ACCESORIOS GALVANIZADOS DE AGUA 4.26 16.00 16.00 DISPONIBLE CJA 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 83 LOTE-MEC-001 PRENSAS 47.93 45.00 180.00 DISPONIBLE UND 4.00 0
MUEPRAMODUL 15 84 LOTE-MEC-001 CAJA DE TORNILLOS Y ABRAZADERAS 7.99 30.00 30.00 DISPONIBLE CJA 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 85 LOTE-MEC-001 CARBONES MAQUINA ESCUADRADORA 3.20 12.00 12.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 86 LOTE-MEC-001 ACCESORIOS MAQUINA AFILADORA 3.20 12.00 12.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 87 LOTE-MEC-001 ACCESORIO TALADRO PEDESTAL 3.20 12.00 12.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 88 LOTE-MEC-001 AZADON 1.07 4.00 4.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 89 LOTE-MEC-001 PALA 1.33 5.00 5.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 90 LOTE-MEC-001 TAPA PROTECTORA SIERRA VERTICAL SCM 2.66 5.00 10.00 DISPONIBLE UND 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 91 LOTE-MEC-001 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO 5.86 11.00 22.00 DISPONIBLE UND 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 92 LOTE-MEC-001 MOTOR SISTEMA DE ARRASTRE LAMINADORAS Y ACCESORIOS 9.32 35.00 35.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 93 LOTE-MEC-001 MONOBLOCK DE LA MAQUINA RUTEADORA 6.92 26.00 26.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 94 LOTE-MEC-001 JUEGO DE PIEDRAS Y DISCOS DE PULIR 6.39 24.00 24.00 ADJUDICADO JGO 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 95 LOTE-MEC-001 ROLLOS CABLE SECCIONADOR AUTOMATICO 2.66 10.00 10.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 96 LOTE-MEC-001 JUEGO DE PRENSAS MAQUINA SECCIONADORA 6.12 23.00 23.00 DISPONIBLE JGO 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 97 LOTE-MEC-001 CASCO DE SOLDAR 9.32 35.00 35.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 98 LOTE-MEC-001 MASCARILLA DE PROTECCION 3.46 13.00 13.00 DISPONIBLE UND 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 99 LOTE-MEC-001 SIERRAS ARCOS DE CORTE HIERRO 3.41 6.40 12.80 DISPONIBLE UND 2.00 0
MUEPRAMODUL 15 100 LOTE-MEC-001 REPUESTOS USADOS DE TODA LA MAQUINARIA 3.99 15.00 15.00 DISPONIBLE CJN 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 101 LOTE-MEC-001 ACCESORIOS ELECTRICOS 2.66 10.00 10.00 DISPONIBLE CJN 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 102 LOTE-MEC-001 REPUESTOS MECANICOS 3.20 12.00 12.00 DISPONIBLE CJN 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 103 LOTE-MEC-001 MANGUERAS DE EXTRACCION 1.60 6.00 6.00 DISPONIBLE CJN 1.00 0
MUEPRAMODUL 15 104 LOTE-MEC-001 CABLES USADOS 2.66 10.00 10.00 DISPONIBLE CJN 1.00 0